sysstat とは
NetApp の OS である DataONTAP に標準実装されている性能関連の情報表示コマンドです。
CPU 使用率、プロトコル毎の統計情報、Network Throughput、Disk Read/Write、CP(Consistency Point) 等の状況を確認できます。
実行例
> sysstat -x 1
CPU NFS CIFS HTTP Total Net kB/s Disk kB/s Tape kB/s Cache Cache CP CP Disk OTHER FCP iSCSI FCP kB/s iSCSI kB/s
in out read write read write age hit time ty util in out in out
1% 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 >60 100% 0% - 0% 5 0 0 0 0 0 0
1% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 >60 100% 0% - 0% 0 0 0 0 0 0 0
33% 0 0 0 0 0 0 505 569 0 0 >60 100% 66% T 88% 0 0 0 0 0 0 0
解説
構文
sysstat -x
コマンドで、各情報を表示します。
interval(sec)
で実行間隔(秒)を指定します。
sysstat -x <interval(sec)>
sysstat -m
コマンドで、マルチプロセッサ CPU の使用率の統計を表示します。
1 つ以上の CPU がビジー状態である時間の割合、および平均値と各プロセッサの個別の状況を表示します。
sysstat -m <interval(sec)>
sysstat -x の主な項目
項目 | 内容 |
Disk Util |
|
CPU |
|
cache hit |
|
CP(Consistency Point)とは
- NVRAM に書き込み待機されているデータを Disk へ書き込む(フラッシュ)処理
- CP ty とは
- CP 要求のトリガー、10秒間隔で定期的に実行し、Interval に処理が完了したか等を表示。
- CP 処理が滞るとユーザーサービスに影響がでてくる可能性がある。
- 連続した CP は NVRAM 容量の不足ではなく、書き込み先 Disk がボトルネックである可能性がある。
CP ty 処理出力表示説明
項目 | 内容 |
– | 取得間隔内に CP の開始がなかった場合 |
Number | 取得間隔内に複数の CP が開始された場合の数を表示[3]CP が頻発しているため負荷状況を確認 |
B | 連続 CP – 1つ目の CP が完了する前にもう一方の NVRAM からの CP が発生[4]1つ目の CP が完了し、NVRAM の内容がクリアされるまで、書き込み処理が保留された状態(遅延の可能性あり) |
b | 保留された連続 CP – 更新されたバッファが少なかったため、連続 CP を延期[5]連続 CP 発生寸前の状態 |
F | NVlog がフル状態になることによって発生した CP[6]連続して発生すると処理に対して NVRAM 容量が不足していると判断できる。 |
H | 書き込みの集中により、メモリにキャッシュされたデータ量が閾値を上回り発生した CP |
L | メモリの内の使用可能な領域が閾値を下回り発生した CP |
S | Snapshot 作成によって発生した CP |
T | タイマーによって発生した CP(デフォルトでは、10秒で1回発生) |
U | フラッシュによって発生した CP |
Z | 内部同期により発生した CP |
V | 仮想バッファ低下により発生した CP |
M | メモリバッファがなくなるのを防ぐために発生した CP |
D | Datavecs 低下により発生した CP |
: | 前回の計測期間より継続された CP[7]連続して発生する場合、ディスクへの書き込みがボトルネック |
# | 前回の計測期間より CP が継続し、次の CP のための NVLog がフルの状態(次回の CP は必ず B)[8]継続 CP が完了し、NVRAM の内容がクリアされるまで、書き込み処理が保留された状態(遅延の可能性あり) |
出力されたタイプを示す文字の後には、サンプリング期間終了時の CP のフェーズを示す文字が表示される。
サンプリング期間中に CP が完了している場合は、この 2番目の文字は空白となる。
項目 | 内容 |
0 | 初期化中 |
n | 通常ファイルの処理中 |
s | 特殊ファイルの処理中(bitmap ファイル等) |
q | クォータ・ファイルの処理中 |
f | 変更データのディスクへのフラッシュを実施中 |
v | 変更されたスーパーブロックのディスクへのフラッシュを実施中 |
以上