ネットワークエンジニア向けの、シンプルなサブネット計算機です。
/24
| Network | 192.168.1.0 |
|---|---|
| Range | 192.168.1.1 - 254 |
| Bcast | 192.168.1.255 |
| Mask | 255.255.255.0 |
| Hosts | 254 |
ツールの使い方
STEP
IPアドレスを入力(任意)
- 計算したい IP アドレスを入力します。
- ※ 入力しなくても、デフォルトの値で計算の挙動を確認できます。
STEP
スライダーを動かす
- スライダーを左右にドラッグして、CIDR(サブネットマスク)を調整します。
/8から/32まで、リアルタイムにネットワーク範囲が変化します。
よく使うサブネットマスク早見表
| CIDR | サブネットマスク | ホスト数 | 主な用途・備考 |
| /32 | 255.255.255.255 | 1 | ループバックアドレス、特定のホスト指定 |
| /30 | 255.255.255.252 | 2 | ルーター間の P2P 接続(WAN) |
| /29 | 255.255.255.248 | 6 | 小規模な公開サーバーセグメントなど |
| /28 | 255.255.255.240 | 14 | 部門ごとの小規模 LAN |
| /27 | 255.255.255.224 | 30 | 部署単位のネットワーク |
| /26 | 255.255.255.192 | 62 | 中規模なフロア LAN |
| /25 | 255.255.255.128 | 126 | /24 を半分に分割する場合 |
| /24 | 255.255.255.0 | 254 | 最も一般的な LAN 環境 |
| /16 | 255.255.0.0 | 65,534 | 大規模な拠点・VPC など |
| /8 | 255.0.0.0 | 1,677万 | クラス A プライベートネットワーク |
